739 件見つかりました。
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 57000B〜 | 72〜94㎡ |
3ベッドルーム | 100000B〜 | 135㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Q Laugsuanは人気エリアのチットロム駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25000B〜 | 35〜47㎡ |
2ベッドルーム | 45000B〜 | 63〜65㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Q Chidlom-Petchaburiは人気エリアのチットロム駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 33232B〜 | 70〜88㎡ |
3ベッドルーム | 74772B〜 | 180㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Piya Placeは人気エリアのチットロム駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 140,000THB~ | 220〜230㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Park Royal Residenceは人気エリアのプルンチット駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 33000B〜 | 112㎡ |
2ベッドルーム | 58000B〜 | 168〜198㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | North Park Placeは人気エリアのにあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25000B〜 | 31〜55㎡ |
2ベッドルーム | 55000B〜 | 64〜66㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Noble Revo Silomは人気エリアのにあるコンドミニアムです。 |