間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000B~50,000B | 39~42㎡ |
2ベッドルーム | 50,000B~75,000B | 59~80㎡ |
3ベッドルーム | 80,000B~95,000B | 102~118㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | H Sukhumvit 43は人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000B~50,000B | 39~42㎡ |
2ベッドルーム | 50,000B~75,000B | 59~80㎡ |
3ベッドルーム | 80,000B~95,000B | 102~118㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | H Sukhumvit 43は人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 40,000B~45,000B | 150㎡ |
3ベッドルーム | 50,000B~90,000B | 330㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Delight Apartmentは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 55,000B | 75㎡ |
2ベッドルーム | 60,000B | 115㎡ |
3ベッドルーム | 75,000B | 145㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Baan Adisaraは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 45,000B〜 | 43㎡ |
1ベッドルーム | 52,000B〜 | 65㎡ |
2ベッドルーム | 81,000B〜 | 108~183㎡ |
3ベッドルーム | 129,000B〜 | 180~210㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | アブルーム エグゼクティブ サービスアパートはサナームパオにあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 22,000B | 32㎡ |
スーペリアスタジオルーム | 26,000B | 40㎡ |
1ベッドルーム | 32,000B | 50㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | 101 スクンビットは人気エリアのプロンポン駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 35,000~40,000B | 70㎡ |
2ベッドルーム | 55,000~60,000B | 150㎡ |
3ベッドルーム | 68,000~73,000B | 200㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | シリン プレイスは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |