間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 40,000B〜 | 48m²〜80m² |
2ベッドルーム | 67,000B〜 | 80m²〜85m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Narindra Residenceは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 40,000B〜 | 48m²〜80m² |
2ベッドルーム | 67,000B〜 | 80m²〜85m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Narindra Residenceは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 40,000B〜 | 65m² |
2ベッドルーム | 65,000B〜 | 105m²〜140m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Montrose Court Residenceは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 150m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Kasemsuk Mansionは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 80,000B〜 | 180m²〜200m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | The Grand Villaは人気エリアのエカマイ駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000B〜 | 60m² |
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 90m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | J.Visut Placeは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 50,000B〜 | 70m²〜80m² |
2ベッドルーム | 81,000B〜 | 170m²〜210m² |
3ベッドルーム | 86,000B〜 | 230m²〜267m² |
4ベッドルーム | 200,000B〜 | 375m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | Grand 39 Towerは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 120,000B〜 | 390m² |
4ベッドルーム | 160,000B〜 | 450m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | GM Mansionは人気エリアのプロンポン駅、トンロー駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 55,000B〜 | 84m²〜104m² |
2ベッドルーム | 88,000B〜 | 178m²〜188m² |
3ベッドルーム | 130,000B〜 | 290m²〜301m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Empire Sawatdiは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |