739 件見つかりました。
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25,000B〜35,000B | 30〜36㎡ |
2ベッドルーム | 45,000B〜55,000B | 51〜70.5㎡ |
3ベッドルーム | 70,000B〜80,000B | 81.5〜122㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | マエストロ 39は人気エリアのスクンビット39にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 45,000B〜 | 77㎡ |
2ベッドルーム | 55,000B〜 | 87〜126㎡ |
3ベッドルーム | 100,000B〜 | 168㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | バーン ラチャプラソンは人気エリアのプルンチットにあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 58,800B〜 | 58㎡ |
1ベッドルーム | 77,079B〜 | 75〜97㎡ |
2ベッドルーム | 94,644B〜 | 106〜123㎡ |
3ベッドルーム | 136,361B〜 | 167㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Ascott Sathorn Bangkokは人気エリアのチョンノンシー駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 40,000B〜45,000B | 66㎡ |
2ベッドルーム | 55,000B〜60,000B | 96〜113㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ザ レジェンド サラデーンは人気エリアのサラデーンにあるコンドミニアムです。 |
VOQUE Sukhumvit 31 | ヴォーグ スクンビット 31
- 立地
- スクンビット31
- 築年
- 2013年
- 駅徒歩
- BTSアソーク駅10分以上 / MRTペップリー駅10分以上
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000B〜40,000B | 49㎡ |
2ベッドルーム | 60,000B〜70,000B | 60〜122㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ヴォーグ スクンビット 31は人気エリアのアソーク駅、プロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |