間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 28,000B〜 | 70 m² ~ 120 m² |
2ベッドルーム | 40,000B〜 | 83 m² ~ 120 m² |
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 150 m² ~ 260 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Baan Mitraは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 28,000B〜 | 70 m² ~ 120 m² |
2ベッドルーム | 40,000B〜 | 83 m² ~ 120 m² |
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 150 m² ~ 260 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Baan Mitraは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 105 m² ~ |
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 195 m² ~ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | バーン プロンポン コンドはスクンビットソイ39の奥に進んで行った場所にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 85,000B〜 | 370 m² ~ 390 m² |
4ベッドルーム | 100,000B〜 | 400 m² ~420 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | ル ラフィーネ 24はスクンビット24にあるプロンポンエリアのコンドミニアムです。スクンビットソイ24はタイ人の富裕層や欧米人に人気が御座います。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 35,000B〜 | 35 m² |
2ベッドルーム | 60,000B〜 | 71 m² ~ 75 m² |
3ベッドルーム | 110,000B〜 | 127 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | ビア ボタニは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 20,000B〜 | 50〜80 m² ~ |
2ベッドルーム | 30,000B〜 | 80〜140 m² ~ |
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 130〜300 m² ~ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Supalai Placeは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 30,000B〜 | 50㎡~ |
1ベッドルーム | 35,000B〜 | 47〜78㎡ |
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 78〜111㎡ |
3ベッドルーム | 75,000B〜 | 148〜162㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | シリネ プレイス スクンビット 24はスクンビット24にあるプロンポンエリアのコンドミニアムです。スクンビット24は欧米人やタイ人エクゼクティブ層、そしてもちろん日本人にも人気の通りとなっております。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 91〜142㎡ |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 272〜313㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | Prime Mansion Promsriは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 170,000B〜 | 350 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | Le Raffine 31は人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 50,000B〜 | 109〜143㎡ |
3ベッドルーム | 75,000B〜 | 160〜217㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ウィルシャーはアソークエリアにあるコンドミニアムです。隣のスクンビットソイ24にアクセスの良い場所にあります。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 29,000B〜 | 50〜56㎡ |
2ベッドルーム | 35,000B〜 | 60〜108㎡ |
3ベッドルーム | 50,000B〜 | 120〜187㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | ウォーターフォード ダイアモンド タワーは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |