Hope Land Executive Serviced Apartment
- 立地
- スクンビット24
- 築年
- 2005年
- 駅徒歩
- BTSプロンポン駅6分
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 45000B〜 | 40〜45m² |
1ベッドルーム | 55000B〜 | 50〜65m² |
2ベッドルーム | 90000B〜 | 95〜112m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | 日本人が多く滞在するバンコク都内の高級エリア、トンロー通りのソイ16に位置する物件です。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 45000B〜 | 40〜45m² |
1ベッドルーム | 55000B〜 | 50〜65m² |
2ベッドルーム | 90000B〜 | 95〜112m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | 日本人が多く滞在するバンコク都内の高級エリア、トンロー通りのソイ16に位置する物件です。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 50000B〜 | 225〜260m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | 日本人及び欧米人に最も人気の高いエリアの一つであるスクンビット通りのソイ24の中、ラマ4世通り近くにある物件です。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 48,000B〜 | 45m2 |
1ベッドルーム | 65,000B〜 | 85m2 |
2ベッドルーム | 85,000B〜 | 130m2 |
3ベッドルーム | 165,000B〜 | 169m2 |
4ベッドルーム | 280,000B〜 | 315m2 |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 日本人のみならず、欧米人にも人気のあるルアムルディー通りに2011年に建てられた物件です。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 36000B〜 | 38〜59m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | 日本人の長期滞在者が多いエリアであるトンロー通りの、ソイ13の奥を左に曲がった先にある物件です。 |