255 件見つかりました。
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 55,000B〜 | 84m²〜104m² |
2ベッドルーム | 88,000B〜 | 178m²〜188m² |
3ベッドルーム | 130,000B〜 | 290m²〜301m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Empire Sawatdiは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 65,000B〜 | 120m²〜210m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Draj Residenceは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 15,000B〜 | 30m² |
1ベッドルーム | 24,000B〜 | 42m² |
2ベッドルーム | 34,000B〜 | 57〜130m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | Charming Residentは人気エリアのエカマイ駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000B〜 | 46m²〜72m² |
2ベッドルーム | 50,000B〜 | 89m²〜110m² |
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 270m²〜340m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Charan Towerは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 50,000B〜 | 90m² |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 190m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Chanarat Placeは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
CG CASA Exclusive Apartment
- 立地
- スクンビット22
- 築年
- 2013年
- 駅徒歩
- BTSアソーク駅10分以上 / BTSプロンポン駅10分以上
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 20,000B〜 | 28m² |
1ベッドルーム | 37,000B〜 | 37m²〜56m² |
2ベッドルーム | 39,000B〜 | 66m²〜75m² |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 154m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | CG CASA Exclusive Apartmentは人気エリアのアソーク駅、プロンポン駅にあるアパートです。 |
U&I Mansion
- 立地
- スクンビット49
- 築年
- 1988(改装2003)年
- 駅徒歩
- BTSプロンポン駅10分以上 / BTSトンロー駅10分以上
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 55,000B〜 | 200m² |
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 220m²〜390m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | U&I Mansionは人気エリアのプロンポン駅、トンロー駅にあるアパートです。 |