間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 20000B〜 | 40~47㎡ |
1ベッドルーム | 40000B〜 | 76~89㎡ |
2ベッドルーム | 50000B〜 | 90~135㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Silom Grand Terraceは人気エリアのサラデーン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 20000B〜 | 40~47㎡ |
1ベッドルーム | 40000B〜 | 76~89㎡ |
2ベッドルーム | 50000B〜 | 90~135㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Silom Grand Terraceは人気エリアのサラデーン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 25000B〜 | 25~27㎡ |
1ベッドルーム | 37000B〜 | 45~47㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Silom forest Residenceは人気エリアのサラデーン駅、チョンノンシー駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 55000B〜 | 60~65㎡ |
2ベッドルーム | 85000B〜 | 90~93㎡ |
3ベッドルーム | 130000B〜 | 161~125㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Saladeang Residenceは人気エリアのサラデーン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 18000B〜 | 31~45㎡ |
2ベッドルーム | 33000B〜 | 57~65㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Ideo Verve Sukhumvit 81|アイディオ ヴァーブ スクンビット 81は人気エリアのオンヌット駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | ||
1ベッドルーム | 25,000B ~35,000B | 68m² ~97m² |
2ベッドルーム | 35,000B ~50,000B | 90m² ~97m² |
3ベッドルーム | 60,000B ~75,000B | 155m² ~180m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Baan Piya Sathorn|バーン ピヤ サトーンは人気エリアのサラデーン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 15000B〜 | 30~35㎡ |
2ベッドルーム | 25000B〜 | 56~59㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | The Base 77|ザ ベース77は人気エリアのオンヌット駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 41784B〜 | 43㎡ |
1ベッドルーム | 56261B〜 | 50㎡ |
2ベッドルーム | 105577B〜 | 103㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | At Ease Saladaeng by Aetas|アット イース サラデーン バイ エータスは人気エリアのサラデーン駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 59000B〜 | 115㎡ |
2ベッドルーム | 69000B〜 | 130㎡ |
3ベッドルーム | 89000B〜 | 160㎡ |
4ベッドルーム | 115000B〜 | 345㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Bandara Residence|バンダラ レジデンスは人気エリアのサラデーン駅にあるアパートです。 |