間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000B〜 | 46m²〜72m² |
2ベッドルーム | 50,000B〜 | 89m²〜110m² |
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 270m²〜340m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Charan Towerは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000B〜 | 46m²〜72m² |
2ベッドルーム | 50,000B〜 | 89m²〜110m² |
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 270m²〜340m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Charan Towerは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 20,000B〜 | 28m² |
1ベッドルーム | 37,000B〜 | 37m²〜56m² |
2ベッドルーム | 39,000B〜 | 66m²〜75m² |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 154m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | CG CASA Exclusive Apartmentは人気エリアのアソーク駅、プロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 35,000B〜 | 83m² |
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 114m² |
3ベッドルーム | 62,000B〜 | 220m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | Tree Apartmentは人気エリアのプロンポン駅、トンロー駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 28,000B〜 | 35m² ~ |
2ベッドルーム | 35,000B〜 | 44m² ~ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Q House Sukhumvit 79は人気エリアのオンヌット駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 40,000B〜 | 50 m² |
2ベッドルーム | 65,000B〜 | 80 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | The Triple Oaksは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |