493 件見つかりました。
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 35,000B〜 | 46㎡ |
2ベッドルーム | 60,000B〜 | 69〜111㎡ |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 111〜135㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Siamese Thirty Nineは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 9,000B〜 | 24㎡〜 |
1ベッドルーム | 11,000B〜 | 30〜36㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Ideo Mix Sukhumvit 103は人気エリアのにあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 30,000B〜34,000B | 40〜54㎡ |
1ベッドルーム | 35,000B〜45,000B | 49〜86㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Citi Resort 39 New Siteは人気エリアのプロンポン駅にあるサービスアパートです。 |
Chatrium Residence Bangkok Sathorn
- 立地
- ナラティワート24
- 築年
- 1998年
- 駅徒歩
- BTSチョンノンシー駅30分以上
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 45,000B〜50,000B | 45㎡ |
1ベッドルーム | 55,000B〜60,000B | 70㎡ |
2ベッドルーム | 80,000B〜85,000B | 140㎡ |
3ベッドルーム | 80,000B〜85,000B | 140〜210㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Chatrium Residence Bangkok Sathornは人気エリアのチョンノンシー駅にあるサービスアパートです。 |
Centre Point Pratunam
- 立地
- ペップリー
- 築年
- 1990年
- 駅徒歩
- BTSチットロム駅10分以上 / BTSラチャテウィー駅10分以上
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 57,000B〜65,000B | 47〜55㎡ |
1ベッドルーム | 87,000B〜95,000B | 65〜110㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Centre Point Pratunamは人気エリアのにあるサービスアパートです。 |