間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 70,000B~85,000B | 65~90㎡ |
1ベッドルーム | 85,000B~100,000B | 95~115㎡ |
2ベッドルーム | 115,000B~180,000B | 166~330㎡ |
3ベッドルーム | 150,000B~ | 200㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 日本人のバンコク滞在者に根強い人気がある、エンポリアムデパートに併設されているサービスアパートメントです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 70,000B~85,000B | 65~90㎡ |
1ベッドルーム | 85,000B~100,000B | 95~115㎡ |
2ベッドルーム | 115,000B~180,000B | 166~330㎡ |
3ベッドルーム | 150,000B~ | 200㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 日本人のバンコク滞在者に根強い人気がある、エンポリアムデパートに併設されているサービスアパートメントです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 85,000B〜 | 74㎡ |
2ベッドルーム | 90,000B〜 | 74〜109㎡ |
3ベッドルーム | 120,000B〜 | 126㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Sivatel Bangkokは人気エリアのプルンチット駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 40,000B〜 | 50㎡ |
1ベッドルーム | 47,000B〜 | 56〜84㎡ |
2ベッドルーム | 61,000B〜 | 90〜121㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Chateau De Bangkokは人気エリアのプルンチット駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 30,000B〜 | 50㎡ |
1ベッドルーム | 30,000B〜 | 47〜78㎡ |
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 78~111㎡ |
3ベッドルーム | 75,000B~ | 148〜162㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | セレーネ プレイス 24は人気エリアのスクンビット24にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000B〜 | 34~49㎡ |
2ベッドルーム | 65,000B〜 | 70〜86㎡ |
3ベッドルーム | 85,000B〜 | 106~118㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | クラス ランスアンは人気エリアのランスアン通りにあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 50,000B〜 | 50〜60㎡ |
2ベッドルーム | 65,000B〜 | 65〜118㎡ |
3ベッドルーム | 100,000B〜 | 118〜132㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ザ サーティナイン バイ サンシリは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 53,000B〜 | 60㎡ |
2ベッドルーム | 85,000B〜 | 114㎡ |
3ベッドルーム | 105,000B〜 | 177㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Sutavongs Placeは人気エリアのプルンチット駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 60,000B~ | 39〜48㎡ |
2ベッドルーム | 86,000B~ | 66㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Arcadia Residenceは人気エリアのプルンチット駅にあるサービスアパートです。 |