間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 40,000B〜 | 84〜98m² |
3ベッドルーム | 65,000B〜 | 146〜156m² |
4ベッドルーム | 100,000B〜 | 302m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | スクンビット通りの中心部、チットロム・プルンチット地区近く、ランスアン通り沿いにあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 40,000B〜 | 84〜98m² |
3ベッドルーム | 65,000B〜 | 146〜156m² |
4ベッドルーム | 100,000B〜 | 302m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | スクンビット通りの中心部、チットロム・プルンチット地区近く、ランスアン通り沿いにあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 33,000B〜 | 40〜44m² |
1ベッドルーム | 42,000B〜 | 54〜66m² |
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 56〜62m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | 在タイ日本人居住者が最も多い地区の一つとして知られているプロンポン地区付近、スクンビット通りのソイ26にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 35,000B〜 | 64〜121m² |
2ベッドルーム | 60,000B〜 | 127m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | スクンビット通りのソイ31をずっとまっすぐ、1km程進んだ先にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30000B〜 | 55m²〜 |
2ベッドルーム | 47000B〜 | 94m²〜 |
3ベッドルーム | 62000B〜 | 133m²〜 |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 日本人駐在員のお客様やそのご家族が大勢滞在するプロンポン地区、スクンビットソイ39の奥を進んだ先、プロムスリ通り沿いにある日系高層サービスアパートメントです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 27000B〜 | 27〜50m² |
1ベッドルーム | 54000B〜 | 55m² |
2ベッドルーム | 63000B〜 | 74〜81m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | 当物件は中でも日本人に根強い人気のあるプロンポン地区近く、スクンビットソイ31にあるサービスアパートです。 |