402 件見つかりました。
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 39,000B | 29㎡ |
1ベッドルーム | 46,000~76,000B | 39~50㎡ |
2ベッドルーム | 69,000~86,000B | 54~60㎡ |
3ベッドルーム | 140,000B~ | 117㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | The Park at EM Districtは人気エリアのプロンポン駅にあるサービスアパートです。 |
Shama Sukhumvit Serviced Apartments
- 立地
- スクンビット2
- 築年
- 2010年
- 駅徒歩
- 最寄駅BTSナナ駅5分 / BTSプルンチット駅7分
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 70,000B〜80,000B | 66㎡ |
2ベッドルーム | 90,000B〜100,000B | 110㎡ |
3ベッドルーム | 120,000B〜130,000B | 138〜200㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Shama Sukhumvit Serviced Apartmentsは人気エリアのプルンチット駅、ナナ駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 70,000B~85,000B | 65~90㎡ |
1ベッドルーム | 85,000B~100,000B | 95~115㎡ |
2ベッドルーム | 115,000B~180,000B | 166~330㎡ |
3ベッドルーム | 150,000B~ | 200㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 日本人のバンコク滞在者に根強い人気がある、エンポリアムデパートに併設されているサービスアパートメントです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 85,000B〜 | 74㎡ |
2ベッドルーム | 90,000B〜 | 74〜109㎡ |
3ベッドルーム | 120,000B〜 | 126㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Sivatel Bangkokは人気エリアのプルンチット駅にあるサービスアパートです。 |
Serene Place Sukhumvit 24 | セレーネ プレイス 24
- 立地
- スクンビット24
- 築年
- 2007年
- 駅徒歩
- BTSプロンポン駅7分
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 30,000B〜 | 50㎡ |
1ベッドルーム | 30,000B〜 | 47〜78㎡ |
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 78~111㎡ |
3ベッドルーム | 75,000B~ | 148〜162㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | セレーネ プレイス 24は人気エリアのスクンビット24にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000B〜 | 34~49㎡ |
2ベッドルーム | 65,000B〜 | 70〜86㎡ |
3ベッドルーム | 85,000B〜 | 106~118㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | クラス ランスアンは人気エリアのランスアン通りにあるコンドミニアムです。 |
(The) XXXIX by Sansiri | ザ サーティナイン バイ サンシリ
- 立地
- スクンビット39
- 築年
- 2016年
- 駅徒歩
- BTSプロンポン駅3分
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 50,000B〜 | 50〜60㎡ |
2ベッドルーム | 65,000B〜 | 65〜118㎡ |
3ベッドルーム | 100,000B〜 | 118〜132㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ザ サーティナイン バイ サンシリは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |