間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 50,000B〜 | 90m² |
2ベッドルーム | 60,000B〜 | 120m²〜150m² |
3ベッドルーム | 70,000B〜 | 190m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | UN Residenceは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 50,000B〜 | 90m² |
2ベッドルーム | 60,000B〜 | 120m²〜150m² |
3ベッドルーム | 70,000B〜 | 190m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | UN Residenceは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 45,000B〜 | 120m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Promsak Mansion 2は人気エリアのアソーク駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 60,000B〜 | 91m² |
3ベッドルーム | 75,000B〜 | 150m² |
4ベッドルーム | 120,000B〜 | 240m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Queen’s Park Viewは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 70,000B〜 | 152m²〜173m² |
3ベッドルーム | 120,000B〜 | 260m²〜296m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | Piyathip Placeは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 90,000B〜 | 280m² |
4ベッドルーム | 100,000B〜 | 320m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | Phirom Gardenは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 90,000B〜 | 250m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | Pentagonは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 65,000B〜 | 250m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Neo Aree Apartmentは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 50,000B〜 | 70m²〜80m² |
2ベッドルーム | 81,000B〜 | 170m²〜210m² |
3ベッドルーム | 86,000B〜 | 230m²〜267m² |
4ベッドルーム | 200,000B〜 | 375m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | Grand 39 Towerは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |