間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25,000B〜 | 60〜65 m² |
2ベッドルーム | 35,000B〜 | 134 m² |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 250 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | The Roof Gardenは人気エリアのオンヌット駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25,000B〜 | 60〜65 m² |
2ベッドルーム | 35,000B〜 | 134 m² |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 250 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | The Roof Gardenは人気エリアのオンヌット駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 45,000B〜 | 181〜227 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Empire Houseは人気エリアのエカマイ駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 17,000B〜 | 34 m² |
2ベッドルーム | 24,000B〜 | 48〜59 m² |
3ベッドルーム | 44,000B〜 | 88 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ザ ブルーム スクンビット 71はBTSプラカノン駅まで徒歩約6分の場所に御座います。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 50,000B〜 | 66 m² ~ 74 m² |
2ベッドルーム | 65,000B〜 | 87 m² ~ 91 m² |
3ベッドルーム | 120,000B〜 | 157 m² ~ 186 m² |
4ベッドルーム | 350,000B〜 | 524 m² ~ 542 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | Bright Sukhumvit 24は人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 38,000B〜 | 60 m² ~ |
2ベッドルーム | 55,000B〜 | 100 m² ~ |
3ベッドルーム | 70,000B〜 | 133 m² ~ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | シリ レジデンスはスクンビット24にあるプロンポンエリアのコンドミニアムです。スクンビット24は欧米人やタイ人エクゼクティブ層、そしてもちろん日本人にも人気の通りとなっております。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 42,000B〜 | 60 m² ~ |
2ベッドルーム | 55,000B〜 | 100 m² ~ |
3ベッドルーム | 75,000B〜 | 137 m² ~ 164 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | バーン シリ 24はスクンビット24にあるプロンポンエリアのコンドミニアムです。スクンビットソイ24は高級住宅街となっており、多くの在タイ日本人から支持を得ているエリアになっています。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 60,000B〜 | 115 m² ~ |
3ベッドルーム | 90,000B〜 | 133 m² ~ 230 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ザ マディソンはプロンポンエリアにあるコンドミニアムです。BTSプロンポン駅までのアクセス抜群の物件です。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 20,000B〜 | 38〜45㎡ |
1ベッドルーム | 25,000B〜 | 41〜79㎡ |
2ベッドルーム | 55,000B〜 | 82〜95㎡ |
3ベッドルーム | 65,000B〜 | 95〜142㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | ノーブル リミックスはBTSトンロー駅直結の物件です。直結物件の為雨期の際にも雨に濡れずに移動が可能なのがこの物件の特徴です。また、トンローエリアは在タイ日本人にとても人気のエリアで好立地にあるこの物件は日本人から多くの指示を得ているコンドミニアムです。 |