間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 91〜142㎡ |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 272〜313㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | Prime Mansion Promsriは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 91〜142㎡ |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 272〜313㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | Prime Mansion Promsriは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 170,000B〜 | 350 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | Le Raffine 31は人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 50,000B〜 | 109〜143㎡ |
3ベッドルーム | 75,000B〜 | 160〜217㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ウィルシャーはアソークエリアにあるコンドミニアムです。隣のスクンビットソイ24にアクセスの良い場所にあります。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 29,000B〜 | 50〜56㎡ |
2ベッドルーム | 35,000B〜 | 60〜108㎡ |
3ベッドルーム | 50,000B〜 | 120〜187㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | ウォーターフォード ダイアモンド タワーは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 42,000B〜 | 79〜155㎡ |
3ベッドルーム | 75,000B〜 | 150〜254㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | Prime Mansion Sukhumvit 31は人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 35,000B〜 | 140〜160 m² |
3ベッドルーム | 40,000B〜 | 143〜149 m² |
4ベッドルーム | 65,000B〜 | 298 m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | Richmond Palaceは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |