402 件見つかりました。
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 130,000B〜 | 90m²〜 |
2ベッドルーム | 200,000B〜 | 140m²〜 |
3ベッドルーム | 320,000B〜 | 322m²〜 |
4ベッドルーム | 380,000B〜 | 440m²〜 |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 日本人や欧米人は勿論、タイ人の資産家にも居住区として人気のあるラチャダムリ地区にある高級サービスアパートメントです。 |
Mayfair Bangkok Marriott Executive Apartments
- 立地
- ランスアン
- 築年
- 2003年
- 駅徒歩
- BTSチットロム駅7分/BTSラチャダムリ駅5分
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 82,000B〜 | 54〜84m² |
2ベッドルーム | 99,000B〜〜 | 100m² |
3ベッドルーム | 152,000B〜 | 131m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 高級住宅地区として名高いランスアン通りにある高層サービスアパートメントです。最寄のBTSチットロム駅からは徒歩で7分の位置にあります。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 80,000B〜 | 250〜280m² |
3ベッドルーム | 100,000B〜 | 330m² |
4ベッドルーム | 180,000B〜 | 575m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | 高級住宅地区として名高いランスアン通りにある老舗アパートメントマンションです。 |