89 件見つかりました。
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 約57,000〜61,000B | 90㎡ |
2ベッドルーム | 約78,000〜103,500B | 110〜148㎡ |
3ベッドルーム | 約101,000〜124,000B | 162〜188㎡ |
4ベッドルーム | 約145,000〜191,500B | 215〜290㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Piya Residence 28-30は人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 76,000~82,000B | 190㎡ |
3ベッドルーム | 78,000~85,000B | 230㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Krung Thep Thani Towerは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 100,000B~ | 200㎡ |
3ベッドルーム | 180,000B~ | 320㎡ |
4ベッドルーム | 220,000B~ | 440㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Levara Residenceは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 75,000~95,000B | 260~378㎡ |
4ベッドルーム | 190,000B~ | 697㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Baan Sawasdeeは人気エリアのプロンポン駅にあるアパートです。 |