間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25000B〜 | 68〜75㎡ |
2ベッドルーム | 45000B〜 | 120〜180㎡ |
3ベッドルーム | 65000B〜 | 190㎡ |
4ベッドルーム | 85000B〜 | 230〜260㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | バーン ティラパーは人気エリアのチョンノンシー駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25000B〜 | 68〜75㎡ |
2ベッドルーム | 45000B〜 | 120〜180㎡ |
3ベッドルーム | 65000B〜 | 190㎡ |
4ベッドルーム | 85000B〜 | 230〜260㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | バーン ティラパーは人気エリアのチョンノンシー駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 31000B〜 | 42〜83㎡ |
2ベッドルーム | 50000B〜 | 83〜115㎡ |
3ベッドルーム | 90000B〜 | 185〜190㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Narathiwas Residenceは人気エリアのチョンノンシー駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 20,000~28,000B | 29-44㎡ |
2ベッドルーム | 30,000~45,000B | 52〜66㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | クラス シーロム コンドミニアムは人気エリアのチョンノンシー駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 46,000B〜 | 58〜70㎡ |
2ベッドルーム | 69,000B〜 | 113㎡ |
3ベッドルーム | 126,000B〜 | 181㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ザ ウィローズ アパートメントは人気エリアのチョンノンシー駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 25000B〜 | 25~27㎡ |
1ベッドルーム | 37000B〜 | 45~47㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | Silom forest Residenceは人気エリアのサラデーン駅、チョンノンシー駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 40000B〜 | 55㎡ |
2ベッドルーム | 65000B〜 | 85㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | The Pad Silom Conventは人気エリアのサラデーン駅、チョンノンシー駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 60,000B〜 | 187〜257㎡ |
4ベッドルーム | 180,000B〜 | 531㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | サトーン セブン レジデンスはサトーンにあるアパートメントです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 100,000~110,000B | 65㎡~ |
2ベッドルーム | 110,000~140,000B | 100㎡~ |
3ベッドルーム | 200,000B~ | 141㎡~ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | Bangkok Marriott Hotel The Surawongseは人気エリアのチョンノンシー駅にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 35,000B~40,000B | 60~67㎡ |
2ベッドルーム | 55,000B~60,000B | 120㎡ |
3ベッドルーム | 75,000B~85,000B | 187㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | Baan Pipatは人気エリアのチョンノンシー駅にあるアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000~35,000B | 54~65㎡ |
2ベッドルーム | 35,000~65,000B | 100~114㎡ |
3ベッドルーム | 80,000~150,000B | 200~465㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | The Empire Place Sathornは人気エリアのチョンノンシー駅にあるコンドミニアムです。 |