間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 75,000B - 85,000B | 61~78㎡ |
2ベッドルーム | 100,000B~250,000B | 100~156㎡ |
3ベッドルーム | 170,000B~300,000B | 155~200㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | 185 ラチャダムリは人気エリアのラチャダムリ駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 75,000B - 85,000B | 61~78㎡ |
2ベッドルーム | 100,000B~250,000B | 100~156㎡ |
3ベッドルーム | 170,000B~300,000B | 155~200㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | 185 ラチャダムリは人気エリアのラチャダムリ駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30,000~35,000B | 54~65㎡ |
2ベッドルーム | 35,000~65,000B | 100~114㎡ |
3ベッドルーム | 80,000~150,000B | 200~465㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | The Empire Place Sathornは人気エリアのチョンノンシー駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 120,000 - 170,000 | 100~167㎡ |
3ベッドルーム | 190,000B~ | 270~306㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ヴィットリオは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 18,000B~23,000B | 45~53㎡ |
2ベッドルーム | 30,000B~32,000B | 67~72㎡ |
3ベッドルーム | 45,000B~50,000B | 111~124㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | ビスタ ガーデンは人気エリアのプラカノン駅にあるコンドミニアムです。 |