間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 50,000B〜60,000B | 120〜150㎡ |
3ベッドルーム | 70,000B〜80,000B | 171〜210㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Somkid Gardensは人気エリアのチットロム駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 50,000B〜60,000B | 120〜150㎡ |
3ベッドルーム | 70,000B〜80,000B | 171〜210㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Somkid Gardensは人気エリアのチットロム駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 35,000B〜 | 46㎡ |
2ベッドルーム | 60,000B〜 | 69〜111㎡ |
3ベッドルーム | 80,000B〜 | 111〜135㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Siamese Thirty Nineは人気エリアのプロンポン駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 9,000B〜 | 24㎡〜 |
1ベッドルーム | 11,000B〜 | 30〜36㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Ideo Mix Sukhumvit 103は人気エリアのにあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 55,000B〜65,000B | 130〜136㎡ |
3ベッドルーム | 70,000B〜80,000B | 178〜190 |
4ベッドルーム | 100,000B〜 | 317㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | All Seasons Mansionは人気エリアのプルンチット駅にあるコンドミニアムです。 |