間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25000B〜 | 35〜47㎡ |
2ベッドルーム | 45000B〜 | 63〜65㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Q Chidlom-Petchaburiは人気エリアのチットロム駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25000B〜 | 35〜47㎡ |
2ベッドルーム | 45000B〜 | 63〜65㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Q Chidlom-Petchaburiは人気エリアのチットロム駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
3ベッドルーム | 140,000THB~ | 220〜230㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Park Royal Residenceは人気エリアのプルンチット駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 25000B〜 | 31〜55㎡ |
2ベッドルーム | 55000B〜 | 64〜66㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Noble Revo Silomは人気エリアのにあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
2ベッドルーム | 70000B〜 | 148㎡ |
3ベッドルーム | 70000B〜 | 148〜248㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Narathorn Placeは人気エリアのチョンノンシー駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 20000B〜 | 29〜43㎡ |
2ベッドルーム | 40000B〜 | 66〜78㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | Nara 9 by Eastern Starは人気エリアのチョンノンシー駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 55000B〜 | 48〜60㎡ |
2ベッドルーム | 70000B〜 | 72〜106㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | マグノリアス ラチャダムリ ブールバードは人気エリアのチットロム駅、ラチャダムリ駅にあるコンドミニアムです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 23000B〜 | 37〜48㎡ |
2ベッドルーム | 33000B〜 | 63〜65㎡ |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | ライフ アット サトーン 10は人気エリアのチョンノンシー駅にあるコンドミニアムです。 |