間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 63,000B〜 | 42〜58m² |
2ベッドルーム | 109,000B〜 | 97〜111m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | スクンビット通りの日本人地区と呼ばれるプロンポン・トンロー地区の中心部、ソイ26にあるサービスアパートメントです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 63,000B〜 | 42〜58m² |
2ベッドルーム | 109,000B〜 | 97〜111m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | スクンビット通りの日本人地区と呼ばれるプロンポン・トンロー地区の中心部、ソイ26にあるサービスアパートメントです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 55,000B〜 | 66〜72m² |
2ベッドルーム | 68,000B〜 | 88〜94m² |
3ベッドルーム | 85,000B〜 | 142m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | 大勢の日本人長期滞在者とその家族が住むスクンビット通りのソイ47にあるサービスアパートメントです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 60,000B〜 | 39〜41m² |
1ベッドルーム | 79,000B〜 | 47〜68m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | スクンビット通りからソイ41に入った閑静な住宅エリアの中間にあるサービスアパートメントです。 |