200 件見つかりました。
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 40,000B〜 | 26〜46m² |
1ベッドルーム | 74,000B〜 | 47〜88m² |
2ベッドルーム | 88,000B〜 | 74〜89m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | BTSチットロム駅を降りてランスアン通りを入った先、徒歩5分の位置にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 33,000B〜 | 40〜44m² |
1ベッドルーム | 42,000B〜 | 54〜66m² |
2ベッドルーム | 45,000B〜 | 56〜62m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | 在タイ日本人居住者が最も多い地区の一つとして知られているプロンポン地区付近、スクンビット通りのソイ26にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 35,000B〜 | 64〜121m² |
2ベッドルーム | 60,000B〜 | 127m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | スクンビット通りのソイ31をずっとまっすぐ、1km程進んだ先にあるサービスアパートです。 |