200 件見つかりました。
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 30000B〜 | 55m²〜 |
2ベッドルーム | 47000B〜 | 94m²〜 |
3ベッドルーム | 62000B〜 | 133m²〜 |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 日本人駐在員のお客様やそのご家族が大勢滞在するプロンポン地区、スクンビットソイ39の奥を進んだ先、プロムスリ通り沿いにある日系高層サービスアパートメントです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 27000B〜 | 27〜50m² |
1ベッドルーム | 54000B〜 | 55m² |
2ベッドルーム | 63000B〜 | 74〜81m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | 当物件は中でも日本人に根強い人気のあるプロンポン地区近く、スクンビットソイ31にあるサービスアパートです。 |
The Waterford Serviced Apartment | ザ ウォーターフォード サービス アパートメント
- 立地
- スクンビット30/1
- 築年
- 2005年
- 駅徒歩
- BTSプロンポン駅7分
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 24000B〜 | 35m² |
1ベッドルーム | 29000B〜 | 62〜92m² |
2ベッドルーム | 45000B〜 | 130〜144m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★ |
詳細 | 日本人の長期滞在者に根強い人気のあるスクンビット大通り、その中のプロンポン地区の近く、ソイ30/1にあるサービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 25000B〜 | 45m² |
1ベッドルーム | 45000B〜 | 58〜67m² |
2ベッドルーム | 75000B〜 | 112〜119m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | ラチャダムリ通りは日本人や欧米人などに人気のある高級住宅が立ち並ぶエリアとして名高いですが、本物件もそんな高級住宅の一つとしてこのエリアを華やかにしているコンドミニアムです。 |
Hope Land Executive Residence Sukhumvit 46
- 立地
- プラカノン
- 築年
- 2009年
- 駅徒歩
- BTSプラカノン駅4分
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 32000B〜 | 38〜42m² |
1ベッドルーム | 50000B〜 | 50m² |
2ベッドルーム | 85000B〜 | 90〜98m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | バンコクの中心部、スクンビット大通りのソイ46近く、BTSプラカノン駅近くの大通り沿いに建つ高級サービスアパートです。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 33000B〜 | 38m² |
1ベッドルーム | 45000B〜 | 60m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★ |
詳細 | 日本人駐在員のお客様やそのご家族が大勢滞在する、スクンビットソイ39の奥を進んだ先に建つサービスアパートメントです。 |