間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 48,000B〜 | 45m2 |
1ベッドルーム | 65,000B〜 | 85m2 |
2ベッドルーム | 85,000B〜 | 130m2 |
3ベッドルーム | 165,000B〜 | 169m2 |
4ベッドルーム | 280,000B〜 | 315m2 |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 日本人のみならず、欧米人にも人気のあるルアムルディー通りに2011年に建てられた物件です。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
スタジオルーム | 48,000B〜 | 45m2 |
1ベッドルーム | 65,000B〜 | 85m2 |
2ベッドルーム | 85,000B〜 | 130m2 |
3ベッドルーム | 165,000B〜 | 169m2 |
4ベッドルーム | 280,000B〜 | 315m2 |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★★ |
詳細 | 日本人のみならず、欧米人にも人気のあるルアムルディー通りに2011年に建てられた物件です。 |
間取り | 家賃 | 広さ |
---|---|---|
1ベッドルーム | 36000B〜 | 38〜59m² |
設備 | |
---|---|
評価(5段階) | ★★★★ |
詳細 | 日本人の長期滞在者が多いエリアであるトンロー通りの、ソイ13の奥を左に曲がった先にある物件です。 |